Bảng thông số kĩ thuật sản phẩm
	| Size | S | M | L | 
	| Cân nặng (Kg) | 40 - 47 | 47 - 54 | 54 - 60 | 
	| Chiều dài SP (Cm) | 42 | 43.5 | 45 | 
	| Chiều dài tay (Cm) | 56 | 57.5 | 59 | 
	| Rộng cửa tay (Cm) | 24 | 25 | 26 | 
	| Rộng bắp tay (Cm) | 34 | 36 | 38 | 
	| Rộng vai (Cm) | 36 | 37 | 38 | 
	| Vòng ngực (Cm) | 91 | 95 | 99 | 
	| Vòng gấu (Cm) | 88 | 92 | 96 | 
Chú ý : cân nặng chỉ có tính chất tham khảo, để chọn sản phẩm chuẩn nhất các bạn chọn theo thông số các vòng ngực, eo, mông nhé